Tabellen & Spielberichte
Der Dartverein Erlangen e.V. (DVE) nimmt in der Saison 2024/25 mit sechs Teams am Ligabetrieb des BDV und des MOFDV teil.
Neben der Liga treten wir noch Mannschaften im Klaus Unterberg Pokal (Pokalwettbewerb des MOFDV) und im 8er-Cup des BDV (Bayerischer Dartverband e.V.) an.
Landesliga Nord - DVE I
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Hesselberg | 12 | 11 | 0 | 1 | 127:53 | +74 | 22:2 |
2 | DC Goldbach | 12 | 10 | 0 | 2 | 121:59 | +62 | 20:4 |
3 | Dartfields Ahorn | 12 | 9 | 0 | 3 | 108:72 | +36 | 18:6 |
4 | Dartverein Erlangen e.V. | 12 | 9 | 0 | 3 | 96:84 | +12 | 18:6 |
5 | DC Tschambolaia | 12 | 8 | 0 | 4 | 111:69 | +42 | 16:8 |
6 | Kangaroots | 14 | 4 | 0 | 10 | 82:128 | -46 | 8:20 |
7 | DC LaBamba Bad Windsheim II | 12 | 3 | 0 | 9 | 77:103 | -26 | 6:18 |
8 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 12 | 3 | 0 | 9 | 69:111 | -42 | 6:18 |
9 | DC Magics | 14 | 3 | 0 | 11 | 81:129 | -48 | 6:22 |
10 | Dartverein Dettelbach e.V. | 14 | 3 | 0 | 11 | 73:137 | -64 | 6:22 |
zur nuLiga-Tabelle › |
Bezirksoberliga A - DVE II
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangaroots II | 13 | 10 | 0 | 3 | 159:75 | +84 | 20:6 |
2 | DC Alfalter | 12 | 9 | 1 | 2 | 131:85 | +46 | 19:5 |
3 | DC Flying Eagles | 12 | 6 | 4 | 2 | 125:91 | +34 | 16:8 |
4 | Stadeln Steelers | 13 | 6 | 4 | 3 | 133:101 | +32 | 16:10 |
5 | DSV Nürnberg III | 12 | 5 | 1 | 6 | 107:109 | -2 | 11:13 |
6 | DC Condor Lautertal II | 13 | 5 | 1 | 7 | 102:132 | -30 | 11:15 |
7 | DC Tschambolaia II | 12 | 4 | 1 | 7 | 97:119 | -22 | 9:15 |
8 | Dartverein Erlangen e.V. II | 13 | 3 | 1 | 9 | 103:131 | -28 | 7:19 |
9 | DC D'Artagnan Nürnberg | 12 | 1 | 1 | 10 | 51:165 | -114 | 3:21 |
zur nuLiga-Tabelle › |
Bezirksliga D - DVE III
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Franken-Power IV | 11 | 9 | 0 | 2 | 114:62 | +52 | 18:4 |
2 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 11 | 7 | 2 | 2 | 114:62 | +52 | 16:6 |
3 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 10 | 5 | 2 | 3 | 72:88 | -16 | 12:8 |
4 | Fengschler Felchbach Darter II | 11 | 3 | 4 | 4 | 86:90 | -4 | 10:12 |
5 | Dartverein Erlangen e.V. III | 11 | 3 | 3 | 5 | 80:96 | -16 | 9:13 |
6 | DC Gipsy Ebern III | 10 | 4 | 0 | 6 | 67:93 | -26 | 8:12 |
7 | DC D'Artagnan Nürnberg II | 11 | 3 | 2 | 6 | 74:102 | -28 | 8:14 |
8 | DC Torpedo Erlangen II | 11 | 2 | 1 | 8 | 81:95 | -14 | 5:17 |
zur nuLiga-Tabelle › |
Bezirksklasse A - DVE IV
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeldart Zwerge | 14 | 14 | 0 | 0 | 132:36 | +96 | 28:0 |
2 | DC Franken-Power V | 14 | 11 | 0 | 3 | 113:55 | +58 | 22:6 |
3 | Dartdragons Moosbach II | 14 | 10 | 1 | 3 | 111:57 | +54 | 21:7 |
4 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 14 | 9 | 2 | 3 | 104:64 | +40 | 20:8 |
5 | DC Ansbach II | 14 | 6 | 2 | 6 | 87:81 | +6 | 14:14 |
6 | TSG 08 Roth III | 14 | 5 | 1 | 8 | 65:103 | -38 | 11:17 |
7 | Dartverein Erlangen e.V. IV | 14 | 4 | 2 | 8 | 66:102 | -36 | 10:18 |
8 | Kangaroots VI | 14 | 3 | 2 | 9 | 64:104 | -40 | 8:20 |
9 | SV Viktoria Darts Weigenheim II | 14 | 1 | 2 | 11 | 52:116 | -64 | 4:24 |
10 | Dartperados | 14 | 0 | 2 | 12 | 46:122 | -76 | 2:26 |
zur nuLiga-Tabelle › |
Bezirksklasse C - DVE V
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Arrows III | 13 | 13 | 0 | 0 | 126:30 | +96 | 26:0 |
2 | DC Flying Eagles II | 12 | 8 | 1 | 3 | 84:60 | +24 | 17:7 |
3 | Dartverein Erlangen e.V. V | 13 | 7 | 3 | 3 | 86:70 | +16 | 17:9 |
4 | DC Torpedo Erlangen V | 13 | 6 | 2 | 5 | 77:79 | -2 | 14:12 |
5 | Fengschler Felchbach Darter IV | 13 | 5 | 4 | 4 | 73:83 | -10 | 14:12 |
6 | DC LaBamba Bad Windsheim IV | 12 | 4 | 3 | 5 | 73:71 | +2 | 11:13 |
7 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | 13 | 2 | 2 | 9 | 56:100 | -44 | 6:20 |
8 | Die Dartgrafen II | 13 | 1 | 3 | 9 | 57:99 | -42 | 5:21 |
9 | Anarchy 05 IV | 12 | 2 | 0 | 10 | 52:92 | -40 | 4:20 |
zur nuLiga-Tabelle › |
Bezirksklasse H - DVE VI
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartverein Erlangen e.V. VI | 12 | 11 | 1 | 0 | 110:34 | +76 | 23:1 |
2 | Kangaroots IV | 13 | 10 | 1 | 2 | 105:51 | +54 | 21:5 |
3 | DC Alfalter IV | 12 | 6 | 2 | 4 | 80:64 | +16 | 14:10 |
4 | DCM-Darters | 12 | 7 | 0 | 5 | 74:70 | +4 | 14:10 |
5 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | 13 | 6 | 2 | 5 | 83:73 | +10 | 14:12 |
6 | DSV Nürnberg VII | 12 | 5 | 1 | 6 | 68:76 | -8 | 11:13 |
7 | DC Franken-Power VIII | 13 | 5 | 1 | 7 | 71:85 | -14 | 11:15 |
8 | Brucklyn Bulls II | 12 | 0 | 2 | 10 | 42:102 | -60 | 2:22 |
9 | Nine Darters IV | 13 | 0 | 2 | 11 | 39:117 | -78 | 2:24 |
zur nuLiga-Tabelle › |