Tabellen & Spielberichte
Der Dartverein Erlangen e.V. (DVE) nimmt in der Saison 2022/23 mit vier Teams am Ligabetrieb des MOFDV teil.
Neben der Liga treten wir noch mit zwei Mannschaften im Klaus Unterberg Pokal (Pokalwettbewerb des MOFDV) und mit einer Mannschaft im 8er-Cup des BDV (Bayerischer Dartverband e.V.) an.
Verbandsliga
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartverein Erlangen e.V. | 9 | 9 | 0 | 0 | 134:46 | +88 | 18:0 |
2 | Dart Club Höchstadt | 9 | 7 | 0 | 2 | 119:61 | +58 | 14:4 |
3 | DC Franken-Power | 10 | 6 | 1 | 3 | 104:96 | +8 | 13:7 |
4 | Phoenix Deining | 10 | 5 | 1 | 4 | 105:95 | +10 | 11:9 |
5 | Dartkings Rohr | 9 | 5 | 0 | 4 | 94:86 | +8 | 10:8 |
6 | DC D'Artagnan Nürnberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 93:107 | -14 | 8:12 |
7 | 1. Steeldart-Club Kronach | 10 | 4 | 0 | 6 | 78:122 | -44 | 8:12 |
8 | DC Gipsy Ebern II | 9 | 1 | 0 | 8 | 64:116 | -52 | 2:16 |
9 | Dartverein Erlangen e.V. II | 10 | 1 | 0 | 9 | 69:131 | -62 | 2:18 |
zur MOFDV-Tabelle › |
Bezirksliga A
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Arrows II | 10 | 10 | 0 | 0 | 141:19 | +122 | 20:0 |
2 | DC Alfalter | 11 | 8 | 0 | 3 | 117:59 | +58 | 16:6 |
3 | DC Hellsboch | 11 | 7 | 1 | 3 | 102:74 | +28 | 15:7 |
4 | 1. DC Sligo Power Uffenheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 102:74 | +28 | 13:9 |
5 | Kangaroots III | 10 | 5 | 1 | 4 | 82:78 | +4 | 11:9 |
6 | Dartverein Erlangen e.V. III | 10 | 4 | 0 | 6 | 70:90 | -20 | 8:12 |
7 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 11 | 4 | 0 | 7 | 69:107 | -38 | 8:14 |
8 | DC Franken-Power IV | 11 | 3 | 0 | 8 | 65:111 | -46 | 6:16 |
9 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 | 3 | 0 | 8 | 48:128 | -80 | 6:16 |
10 | Dartkings Rohr II | 10 | 1 | 1 | 8 | 52:108 | -56 | 3:17 |
zur MOFDV-Tabelle › |
Bezirksklasse B
Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Neumarkt | 9 | 9 | 0 | 0 | 79:29 | +50 | 18:0 |
2 | 1. DC Paradiesvögel | 9 | 8 | 0 | 1 | 85:23 | +62 | 16:2 |
3 | DC Tschambolaia III | 10 | 7 | 0 | 3 | 79:41 | +38 | 14:6 |
4 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 10 | 5 | 1 | 4 | 65:55 | +10 | 11:9 |
5 | DC Alfalter III | 9 | 3 | 2 | 4 | 48:60 | -12 | 8:10 |
6 | Dartverein Erlangen e.V. IV | 9 | 2 | 3 | 4 | 44:64 | -20 | 7:11 |
7 | DC Dröhnland | 10 | 2 | 1 | 7 | 46:74 | -28 | 5:15 |
8 | Phoenix Deining II | 9 | 0 | 3 | 6 | 31:77 | -46 | 3:15 |
9 | TSV Bertelsdorf 99'ners | 9 | 1 | 0 | 8 | 27:81 | -54 | 2:16 |
zur MOFDV-Tabelle › |
Spielbericht 11. Spieltag - DVE III
Der DVE III empfing am Samstag die Dartmaniacs aus Forchheim zum Heimspiel.
Mittwoch, 5. Februar 2020
Spielbericht 12. Spieltag - DVE II
Am Dienstag trat unsere zweite Mannschaft zum Auswärtsspiel beim DC Hersbruck an.
Mittwoch, 29. Januar 2020
Spielbericht 11. Spieltag
Am 11. Spieltag trat lediglich der DVE II zum Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des DSV Phoenix Neumarkt an. Das interne Ligaduell unserer Ersten gegen die dritte Mannschaft des DVE wurde verschoben.
Montag, 27. Januar 2020
Alle Spielberichte im Archiv anzeigen.