Tabellen & Spielberichte
Der Dartverein Erlangen e.V. (DVE) nimmt in der Saison 2026/27 mit sechs Teams am Ligabetrieb des BDV und des MOFDV teil.
Neben der Liga treten wir noch Mannschaften im Mittelfranken Pokal (ehem. Klaus Unterberg Pokal - Pokalwettbewerb des MOFDV) und im 8er-Cup des BDV (Bayerischer Dartverband e.V.) an.
Landesliga Nord - DVE I
| Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartfreunde Bopfingen | 8 | 8 | 0 | 0 | 79:41 | +38 | 276:192 |
| 2 | Dartverein Erlangen e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:46 | -2 | 163:179 |
| 3 | SV Steingriff | 8 | 4 | 0 | 4 | 64:56 | +8 | 238:229 |
| 4 | DC LaBamba Bad Windsheim II | 8 | 4 | 0 | 4 | 63:57 | +6 | 244:236 |
| 5 | Finnigan's Harp Nbg. II | 6 | 3 | 0 | 3 | 47:43 | +4 | 185:166 |
| 6 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | 8 | 4 | 0 | 4 | 60:60 | 0 | 242:234 |
| 7 | Kangaroots | 8 | 4 | 0 | 4 | 56:64 | -8 | 232:248 |
| 8 | DC Tschambolaia | 6 | 2 | 0 | 4 | 47:43 | +4 | 188:170 |
| 9 | 1. DC Regensburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 56:64 | -8 | 242:244 |
| 10 | TSV Deuerling e.V. | 6 | 0 | 0 | 6 | 24:66 | -42 | 115:227 |
| zur nuLiga-Tabelle › | ||||||||
1. Bezirksliga - DVE II
| Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartkings Rohr | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:24 | +32 | 196:134 |
| 2 | Dartdragons Moosbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 53:47 | +6 | 204:199 |
| 3 | Golden Arrows | 4 | 3 | 0 | 1 | 45:35 | +10 | 173:155 |
| 4 | DC Franken-Power II | 5 | 2 | 2 | 1 | 47:53 | -6 | 189:216 |
| 5 | DSV Nürnberg II | 4 | 1 | 2 | 1 | 42:38 | +4 | 160:159 |
| 6 | TSG 08 Roth | 4 | 1 | 1 | 2 | 38:42 | -4 | 169:167 |
| 7 | Rezat Dart Devils | 4 | 1 | 1 | 2 | 36:44 | -8 | 156:169 |
| 8 | Dartverein Erlangen e.V. II | 5 | 1 | 1 | 3 | 45:55 | -10 | 194:205 |
| 9 | Kangaroots II | 5 | 0 | 0 | 5 | 38:62 | -24 | 190:227 |
| zur nuLiga-Tabelle › | ||||||||
3. Bezirksliga C - DVE III
| Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Spieli 04 | 5 | 4 | 1 | 0 | 58:22 | +36 | 196:116 |
| 2 | DC Torpedo Erlangen | 5 | 4 | 0 | 1 | 50:30 | +20 | 187:139 |
| 3 | Stadeln Steelers | 4 | 2 | 1 | 1 | 38:26 | +12 | 139:109 |
| 4 | Green Arrows | 5 | 2 | 1 | 2 | 40:40 | 0 | 173:165 |
| 5 | Kangaroots IV | 4 | 1 | 2 | 1 | 31:33 | -2 | 132:131 |
| 6 | Dartverein Erlangen e.V. III | 5 | 1 | 1 | 3 | 30:50 | -20 | 135:189 |
| 7 | DSV Nürnberg III | 4 | 1 | 0 | 3 | 27:37 | -10 | 112:137 |
| 8 | DSC Noris Bulls | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:41 | -18 | 104:147 |
| 9 | DCM-Darters | 4 | 0 | 2 | 2 | 23:41 | -18 | 110:155 |
| zur nuLiga-Tabelle › | ||||||||
3. Bezirksliga D - DVE IV
| Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DartKnights Dietenhofen | 5 | 4 | 1 | 0 | 51:29 | +22 | 179:127 |
| 2 | Dartverein Erlangen e.V. IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 41:23 | +18 | 146:104 |
| 3 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 4 | 2 | 2 | 0 | 40:24 | +16 | 140:107 |
| 4 | TSV Kornburg DartKnights II | 4 | 2 | 1 | 1 | 42:22 | +20 | 144:91 |
| 5 | DC Franken-Power IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:22 | +4 | 92:88 |
| 6 | Kangaroots V | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:28 | -8 | 85:107 |
| 7 | SV Viktoria Darts Weigenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:38 | -12 | 113:131 |
| 8 | Blue Bulls Ellingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:43 | -22 | 98:157 |
| 9 | DC Tschambolaia IV | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:59 | -38 | 115:200 |
| zur nuLiga-Tabelle › | ||||||||
3. Bezirksliga B - DVE V
| Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich VIII II | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:24 | +16 | 143:115 |
| 2 | Golden Arrows II | 3 | 2 | 1 | 0 | 31:17 | +14 | 112:76 |
| 3 | Fengschler Felchbach Darter | 4 | 2 | 1 | 1 | 40:24 | +16 | 144:115 |
| 4 | Dartkings Rohr II | 5 | 1 | 3 | 1 | 43:37 | +6 | 177:158 |
| 5 | Finnigan's Harp Nbg. IV | 4 | 1 | 2 | 1 | 32:32 | 0 | 138:128 |
| 6 | Sittenbachdart | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:32 | 0 | 129:126 |
| 7 | DSV Nürnberg IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:45 | -10 | 139:176 |
| 8 | Anarchy 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30:34 | -4 | 125:132 |
| 9 | Dartverein Erlangen e.V. V | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:59 | -38 | 114:195 |
| zur nuLiga-Tabelle › | ||||||||
5. Bezirksliga D - DVE VI
| Gespielt | G | U | V | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCA Arrows | 5 | 3 | 2 | 0 | 47:13 | +34 | 154:73 |
| 2 | KDC-Vorderbreitenthann | 4 | 3 | 1 | 0 | 39:9 | +30 | 129:46 |
| 3 | SSV Aurach e.V | 5 | 3 | 1 | 1 | 42:18 | +24 | 142:92 |
| 4 | DC Iron Knights | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:17 | +2 | 74:68 |
| 5 | Dartverein Erlangen e.V. VI | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:31 | -14 | 72:117 |
| 6 | ASV Fürth e.V. II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:33 | -18 | 63:111 |
| 7 | TSV Schnelldorf II | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:31 | -2 | 122:124 |
| 8 | Dart Bullseye Bandit`s | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:30 | -12 | 86:106 |
| 9 | Red Arrows Vach III | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:32 | -16 | 64:110 |
| 10 | ASV Neumarkt | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:38 | -28 | 62:121 |
| zur nuLiga-Tabelle › | ||||||||